Här är resultaten för 2024 års säsong.
RFK Gripen 29-30 Juni
F4C
| Placering | Namn | Poäng |
| 1 | Sivert Björk | 2000 |
| 2 | Stefan Olsson | 1925.5 |
| 3 | Anders Brandt | 1655 |
F4H
| Placering | Namn | Poäng |
| 1 | Alexander Olsson | 1484 |
| 2 | Jörgen Kullberg | 1411 |
| 3 | Nicklas Blomquist | 1402 |
| 4 | Mats Nilsson | 1382.5 |
| 5 | Anders Remar | 1330 |
| 6 | Tommy Christiansson | 1295 |
| 7 | Otto Svensson | 1260 |
| 8 | Michael Graff | 1123.5 |
Uddevalla RFK och Trollhättans MFK POPskala 11/8
| Placering | Namn | Poäng | ||||
| 1 | Thomas W. | 2024 | ||||
| 2 | Jörgen K. | 2012 | ||||
| 3 | Danny | 1953 | ||||
| 4 | Ulf P. | 1852 | ||||
| 5 | Thomas O. | 1659 | ||||
| 6 | Alvar B. | 1652 |
Hökaklubben MFK 24-25 augusti
F4C
| Placering | Namn | Poäng |
| 1 | Sivert Björk | 1973.5 |
| 2 | Stefan Olsson | 1969 |
| 3 | Tommy Christiansson | 1466 |
F4H
| placering | Namn | Poäng |
| 1 | Alexander Olsson | 1500 |
| 2 | Niklas Blomquist | 1431.5 |
| 3 | Jörgen Kullenberg | 1385.5 |
| 4 | Mikael Graff | 1329 |
| 5 | Otto Svensson | 1307 |